INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2022 metų
2022 metų I ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur. |
Pardavimo vadybininkas | 4 | 1071,00 |
Elektrikas | 2 | 944,00 |
Šiukšliavežio vairuotojas | 2 | 1076,00 |
Atliekų surinkėjas | 3 | 754,00 |
Sunkvežimio vairuotojas | 5 | 982,00 |
Gatvių valytojas | 10 | 757,00 |
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2021 metų
2021 metų I ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur. |
Pardavimo vadybininkas | 5 | 859,00 |
Elektrikas | 2 | 836,00 |
Šiukšliavežio vairuotojas | 2 | 1177,00 |
Atliekų surinkėjas | 4 | 811,00 |
Sunkvežimio vairuotojas | 5 | 890,00 |
Gatvių valytojas | 11 | 653,00 |
2021 metų II ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur. |
Pardavimo vadybininkas | 5 | 891,00 |
Elektrikas | 2 | 836,00 |
Šiukšliavežio vairuotojas | 2 | 1091,00 |
Atliekų surinkėjas | 4 | 907,00 |
Sunkvežimio vairuotojas | 5 | 887,00 |
Gatvių valytojas | 11 | 653,00 |
2021 metų III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur. |
Pardavimo vadybininkas | 5 | 1051,00 |
Elektrikas | 2 | 888,00 |
Šiukšliavežio vairuotojas | 2 | 1154,00 |
Atliekų surinkėjas | 4 | 668,00 |
Sunkvežimio vairuotojas | 5 | 875,00 |
Gatvių valytojas | 11 | 702,00 |
2021 m. IV ketv.
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur. |
Pardavimo vadybininkas | 5 | 1040,00 |
Elektrikas | 2 | 903,00 |
Šiukšliavežio vairuotojas | 2 | 1096,00 |
Atliekų surinkėjas | 3 | 710,00 |
Sunkvežimio vairuotojas | 5 | 839,00 |
Gatvių valytojas | 10 | 640,00 |